数字で見るみなとメディカル


手術実績(2025年度)
こちらの手術実績は、麻酔科医又は手術部スタッフが関わった手術等の手技件数です。
(手術室以外も含む。ただし、複数術野の手術等、一手術が診療報酬上複数の手術に区分けされる場合、合わせて1件とする)
※最新の件数は確定次第、更新致します。
診療科 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | 月平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消化器外科 | 47 | 54 | 101 | 51 | ||||||||||
呼吸器外科 | 11 | 12 | 23 | 12 | ||||||||||
乳腺・内分泌外科 | 13 | 22 | 35 | 18 | ||||||||||
整形外科 | 59 | 40 | 99 | 50 | ||||||||||
産科・婦人科 | 16 | 18 | 34 | 17 | ||||||||||
耳鼻咽喉科 | 13 | 19 | 32 | 16 | ||||||||||
泌尿器科 | 50 | 54 | 104 | 52 | ||||||||||
形成外科 | 43 | 39 | 82 | 41 | ||||||||||
心臓血管外科 | 10 | 13 | 23 | 12 | ||||||||||
脳神経外科 | 12 | 16 | 28 | 14 | ||||||||||
眼科 | 38 | 48 | 86 | 43 | ||||||||||
消化器内科 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
呼吸器内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
腎臓内科 | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
心臓血管内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
皮膚科 | 7 | 3 | 10 | 5 | ||||||||||
小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
総計 | 327 | 342 | 669 | 335 |
※本データの無断での2次利用および転載を禁止します。