数字で見るみなとメディカル


手術実績(2025年度)
こちらの手術実績は、麻酔科医又は手術部スタッフが関わった手術等の手技件数です。
(手術室以外も含む。ただし、複数術野の手術等、一手術が診療報酬上複数の手術に区分けされる場合、合わせて1件とする)
※最新の件数は確定次第、更新致します。
診療科 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | 月平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消化器外科 | 47 | 54 | 52 | 59 | 62 | 55 | 329 | 55 | ||||||
呼吸器外科 | 11 | 12 | 14 | 19 | 13 | 14 | 83 | 14 | ||||||
乳腺・内分泌外科 | 13 | 22 | 22 | 27 | 22 | 23 | 129 | 22 | ||||||
整形外科 | 59 | 40 | 36 | 36 | 35 | 38 | 244 | 41 | ||||||
産科・婦人科 | 16 | 18 | 25 | 23 | 12 | 26 | 120 | 20 | ||||||
耳鼻咽喉科 | 13 | 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | 104 | 17 | ||||||
泌尿器科 | 50 | 54 | 57 | 60 | 40 | 52 | 313 | 52 | ||||||
形成外科 | 43 | 39 | 40 | 36 | 40 | 36 | 234 | 39 | ||||||
心臓血管外科 | 10 | 13 | 16 | 8 | 13 | 10 | 70 | 12 | ||||||
脳神経外科 | 12 | 16 | 11 | 11 | 12 | 15 | 77 | 13 | ||||||
眼科 | 38 | 48 | 46 | 50 | 30 | 44 | 256 | 43 | ||||||
消化器内科 | 4 | 3 | 3 | 9 | 2 | 8 | 29 | 5 | ||||||
呼吸器内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
腎臓内科 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16 | 3 | ||||||
心臓血管内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
皮膚科 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 23 | 4 | ||||||
小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
総計 | 327 | 342 | 347 | 362 | 306 | 345 | 2029 | 338 |
※本データの無断での2次利用および転載を禁止します。