• TEL

    【代表】

    095-822-3251
  • FAX

    【代表】

  • 【医療機関専用】

  • 【時間外専用】

背景色

文字

外来のご案内

診療時間
平日 8:45~17:00
開門時間 8:00
受付時間
8:30~11:00
再診受付機
8:00~17:00
休診日
土・日・祝
年末年始(12/29~1/3)
095-822-3251(代表)

数字で見るみなとメディカル

手術実績(2024年度)

こちらの手術実績は、麻酔科医又は手術部スタッフが関わった手術等の手技件数です。
(手術室以外も含む。ただし、複数術野の手術等、一手術が診療報酬上複数の手術に区分けされる場合、合わせて1件とする)
※最新の件数は確定次第、更新致します。

診療科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計 月平均
消化器外科 54 66 50 56 57 52 65 60 49 509 42
呼吸器外科 13 9 17 16 14 15 9 11 14 118 10
乳腺・内分泌外科 21 13 19 16 17 19 21 22 19 167 14
整形外科 40 42 45 49 49 39 40 57 58 419 35
産科・婦人科 18 17 22 26 18 16 18 22 18 175 15
耳鼻咽喉科 11 13 8 9 13 5 14 14 8 95 8
泌尿器科 45 62 53 44 31 49 56 55 46 441 37
形成外科 43 41 30 33 40 45 47 42 35 356 30
心臓血管外科 9 5 11 9 7 8 5 6 10 70 6
脳神経外科 5 9 7 10 14 11 13 15 14 98 8
眼科 44 47 39 49 35 38 46 39 28 365 30
消化器内科 2 4 3 6 2 3 5 6 8 39 3
腎臓内科 2 1 0 1 1 0 2 2 4 13 1
心臓血管内科 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0
皮膚科 0 0 3 6 7 3 4 8 10 41 3
小児科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 307 329 307 331 305 303 346 360 321 2909 323

※本データの無断での2次利用および転載を禁止します。

2023年度以前の実績はこちらをご覧ください

病院紹介