• TEL

    【代表】

    095-822-3251
  • FAX

    【代表】

  • 【医療機関専用】

  • 【時間外専用】

背景色

文字

外来のご案内

診療時間
平日 8:45~17:00
開門時間 8:00
受付時間
8:30~11:00
再診受付機
8:00~17:00
休診日
土・日・祝
年末年始(12/29~1/3)
095-822-3251(代表)

数字で見るみなとメディカル

手術実績

こちらの手術実績は、麻酔科医又は手術部スタッフが関わった手術等の手技件数です。
(手術室以外も含む。ただし、複数術野の手術等、一手術が診療報酬上複数の手術に区分けされる場合、合わせて1件とする)
※最新の件数は確定次第、更新致します。

診療科 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累計 月平均
消化器外科 63 49 64 65 79 56 66 52 58 48 59 69 728 61
呼吸器外科 16 13 16 13 14 11 14 12 17 10 11 8 155 13
乳腺・内分泌外科 23 26 31 24 24 28 23 21 15 18 18 21 272 23
整形外科 32 48 44 40 54 38 35 39 39 36 31 37 473 39
産科・婦人科 26 23 25 25 21 20 16 19 19 16 17 18 245 20
耳鼻咽喉科 9 9 14 13 10 15 13 8 8 8 12 15 134 11
泌尿器科 51 30 53 46 45 50 38 40 35 33 42 41 504 42
形成外科 34 35 46 26 52 36 42 42 33 40 32 37 455 38
皮膚科 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 2 2 9 1
心臓血管外科 11 7 13 5 11 9 7 8 7 11 8 10 107 9
脳神経外科 9 8 8 7 6 11 13 13 14 6 7 8 110 9
小児科 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
眼科 28 33 39 39 44 41 44 34 37 42 51 41 473 39
消化器内科 5 2 1 2 4 2 1 5 2 0 1 1 26 2
腎臓内科 2 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 10 1
心臓血管内科 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
麻酔科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総計 309 285 355 306 366 318 314 296 288 268 291 308 3704 309

※本データの無断での2次利用および転載を禁止します。

2022年度以前の実績はこちらをご覧ください

病院紹介