数字で見るみなとメディカル


手術実績
こちらの手術実績は、麻酔科医又は手術部スタッフが関わった手術等の手技件数です。
(手術室以外も含む。ただし、複数術野の手術等、一手術が診療報酬上複数の手術に区分けされる場合、合わせて1件とする)
※最新の件数は確定次第、更新致します。
診療科 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | 月平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消化器外科 | 63 | 63 | 63 | |||||||||||
呼吸器外科 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||
乳腺・内分泌外科 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||
整形外科 | 32 | 32 | 32 | |||||||||||
産科・婦人科 | 26 | 26 | 26 | |||||||||||
耳鼻咽喉科 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
泌尿器科 | 51 | 51 | 51 | |||||||||||
形成外科 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||
皮膚科 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
心臓血管外科 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
脳神経外科 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||
小児科 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
眼科 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||
消化器内科 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
腎臓内科 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
心臓血管内科 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
麻酔科 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
総計 | 309 | 309 | 309 |
※本データの無断での2次利用および転載を禁止します。