数字で見るみなとメディカル


手術実績
こちらの手術実績は、麻酔科医又は手術部スタッフが関わった手術等の手技件数です。
(手術室以外も含む。ただし、複数術野の手術等、一手術が診療報酬上複数の手術に区分けされる場合、合わせて1件とする)
※最新の件数は確定次第、更新致します。
診療科 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 累計 | 月平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
消化器外科 | 63 | 49 | 64 | 65 | 79 | 56 | 66 | 442 | 63 | |||||
呼吸器外科 | 16 | 13 | 16 | 13 | 14 | 11 | 14 | 97 | 14 | |||||
乳腺・内分泌外科 | 23 | 26 | 31 | 24 | 24 | 28 | 23 | 179 | 26 | |||||
整形外科 | 32 | 48 | 44 | 40 | 54 | 38 | 35 | 291 | 42 | |||||
産科・婦人科 | 26 | 23 | 25 | 25 | 21 | 20 | 16 | 156 | 22 | |||||
耳鼻咽喉科 | 9 | 9 | 14 | 13 | 10 | 15 | 13 | 83 | 12 | |||||
泌尿器科 | 51 | 30 | 53 | 46 | 45 | 50 | 38 | 313 | 45 | |||||
形成外科 | 34 | 35 | 46 | 26 | 52 | 36 | 42 | 271 | 39 | |||||
皮膚科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
心臓血管外科 | 11 | 7 | 13 | 5 | 11 | 9 | 7 | 63 | 9 | |||||
脳神経外科 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 | 13 | 62 | 9 | |||||
小児科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
眼科 | 28 | 33 | 39 | 39 | 44 | 41 | 44 | 268 | 38 | |||||
消化器内科 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 17 | 2 | |||||
腎臓内科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||
心臓血管内科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
麻酔科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
総計 | 309 | 285 | 355 | 306 | 366 | 318 | 314 | 2253 | 323 |
※本データの無断での2次利用および転載を禁止します。